 
 17 мая 2018 г.
10 октября 2018 г.
| Заезды с | ||||
| Продолжительность проживания | Тип номера | |||
| Коттедж (одноместное размещение) | Коттедж (двухместное размещение) | Коттедж (трехместное размещение) | Коттедж (четырехместное размещение) | |
| 2 дня/1 ночь | 600 руб. вместо 1200 руб. | 840 руб. вместо 1680 руб. | 1080 руб. вместо 2160 руб. | 1320 руб. вместо 2640 руб. | 
| 3 дня/2 ночи | 1200 руб. вместо 2400 руб. | 1680 руб. вместо 3360 руб. | 2160 руб. вместо 4320 руб. | 2640 руб. вместо 5280 руб. | 
| 4 дня/3 ночи | 1800 руб. вместо 3600 руб. | 2520 руб. вместо 5040 руб. | 3240 руб. вместо 6480 руб. | 3960 руб. вместо 7920 руб. | 
| 6 дней/5 ночей | 3000 руб. вместо 6000 руб. | 4200 руб. вместо 8400 руб. | 5400 руб. вместо 10 800 руб. | 6600 руб. вместо 13 200 руб. | 
| 8 дней/7 ночей | 4200 руб. вместо 8400 руб. | 5880 руб. вместо 11 760 руб. | 7560 руб. вместо 15 120 руб. | 9240 руб. вместо 18 480 руб. | 
| 11 дней/10 ночей | 6000 руб. вместо 12 000 руб. | 8400 руб. вместо 16 800 руб. | 10 800 руб. вместо 21 600 руб. | 13 200 руб. вместо 26 400 руб. | 
| 15 дней/14 ночей | 8400 руб. вместо 16 800 руб. | 11 760 руб. вместо 23 520 руб. | 15 120 руб. вместо 30 240 руб. | 18 480 руб. вместо 36 960 руб. | 
| 22 дня/21 ночь | 12 600 руб. вместо 25 200 руб. | 17 640 руб. вместо 35 280 руб. | 22 680 руб. вместо 45 360 руб. | 27 720 руб. вместо 55 440 руб. | 
| Заезды с | ||||
| Продолжительность проживания | Тип номера | |||
| Коттедж (одноместное размещение) | Коттедж (двухместное размещение) | Коттедж (трехместное размещение) | Коттедж (четырехместное размещение) | |
| 2 дня/1 ночь | 900 руб. вместо 1800 руб. | 1200 руб. вместо 2400 руб. | 1440 руб. вместо 2880 руб. | 1800 руб. вместо 3600 руб. | 
| 3 дня/2 ночи | 1800 руб. вместо 3600 руб. | 2400 руб. вместо 4800 руб. | 2880 руб. вместо 5760 руб. | 3600 руб. вместо 7200 руб. | 
| 4 дня/3 ночи | 2700 руб. вместо 5400 руб. | 3600 руб. вместо 7200 руб. | 4320 руб. вместо 8640 руб. | 5400 руб. вместо 10 800 руб. | 
| 6 дней/5 ночей | 4500 руб. вместо 9000 руб. | 6000 руб. вместо 12 000 руб. | 7200 руб. вместо 14 400 руб. | 9000 руб. вместо 18 000 руб. | 
| 8 дней/7 ночей | 6300 руб. вместо 12 600 руб. | 8400 руб. вместо 16 800 руб. | 10 080 руб. вместо 20 160 руб. | 12 600 руб. вместо 25 200 руб. | 
| 11 дней/10 ночей | 9000 руб. вместо 18 000 руб. | 12 000 руб. вместо 24 000 руб. | 14 400 руб. вместо 28 800 руб. | 18 000 руб. вместо 36 000 руб. | 
| 15 дней/14 ночей | 12 600 руб. вместо 25 200 руб. | 16 800 руб. вместо 33 600 руб. | 20 160 руб. вместо 40 320 руб. | 25 200 руб. вместо 50 400 руб. | 
| 22 дня/21 ночь | 18 900 руб. вместо 37 800 руб. | 25 200 руб. вместо 50 400 руб. | 30 240 руб. вместо 60 480 руб. | 37 800 руб. вместо 75 600 руб. | 
| Заезды с | ||||
| Продолжительность проживания | Тип номера | |||
| Коттедж (одноместное размещение) | Коттедж (двухместное размещение) | Коттедж (трехместное размещение) | Коттедж (четырехместное размещение) | |
| 2 дня/1 ночь | 1200 руб. вместо 2400 руб. | 2160 руб. вместо 4320 руб. | 2400 руб. вместо 4800 руб. | 2640 руб. вместо 5280 руб. | 
| 3 дня/2 ночи | 2400 руб. вместо 4800 руб. | 4320 руб. вместо 8640 руб. | 4800 руб. вместо 9600 руб. | 5280 руб. вместо 10 560 руб. | 
| 4 дня/3 ночи | 3600 руб. вместо 7200 руб. | 6480 руб. вместо 12 960 руб. | 7200 руб. вместо 14 400 руб. | 7920 руб. вместо 15 840 руб. | 
| 6 дней/5 ночей | 6000 руб. вместо 12 000 руб. | 10 800 руб. вместо 21 600 руб. | 12 000 руб. вместо 24 000 руб. | 13 200 руб. вместо 26 400 руб. | 
| 8 дней/7 ночей | 8400 руб. вместо 16 800 руб. | 15 120 руб. вместо 30 240 руб. | 16 800 руб. вместо 33 600 руб. | 18 480 руб. вместо 36 960 руб. | 
| 11 дней/10 ночей | 12 000 руб. вместо 24 000 руб. | 21 600 руб. вместо 43 200 руб. | 24 000 руб. вместо 48 000 руб. | 26 400 руб. вместо 52 800 руб. | 
| 15 дней/14 ночей | 16 800 руб. вместо 33 600 руб. | 30 240 руб. вместо 60 480 руб. | 33 600 руб. вместо 67 200 руб. | 36 960 руб. вместо 73 920 руб. | 
| 22 дня/21 ночь | 25 200 руб. вместо 50 400 руб. | 45 360 руб. вместо 90 720 руб. | 50 400 руб. вместо 100 800 руб. | 55 440 руб. вместо 110 880 руб. | 
| Заезды с | ||||
| Продолжительность проживания | Тип номера | |||
| Коттедж (одноместное размещение) | Коттедж (двухместное размещение) | Коттедж (трехместное размещение) | Коттедж (четырехместное размещение) | |
| 2 дня/1 ночь | 840 руб. вместо 1680 руб. | 960 руб. вместо 1920 руб. | 1200 руб. вместо 2400 руб. | 1440 руб. вместо 2880 руб. | 
| 3 дня/2 ночи | 1680 руб. вместо 3360 руб. | 1920 руб. вместо 3840 руб. | 2400 руб. вместо 4800 руб. | 2880 руб. вместо 5760 руб. | 
| 4 дня/3 ночи | 2520 руб. вместо 5040 руб. | 2880 руб. вместо 5760 руб. | 3600 руб. вместо 7200 руб. | 4320 руб. вместо 8640 руб. | 
| 6 дней/5 ночей | 4200 руб. вместо 8400 руб. | 4800 руб. вместо 9600 руб. | 6000 руб. вместо 12 000 руб. | 7200 руб. вместо 14 400 руб. | 
| 8 дней/7 ночей | 5880 руб. вместо 11 760 руб. | 6720 руб. вместо 13 440 руб. | 8400 руб. вместо 16 800 руб. | 10 080 руб. вместо 20 160 руб. | 
| 11 дней/10 ночей | 8400 руб. вместо 16 800 руб. | 9600 руб. вместо 19 200 руб. | 12 000 руб. вместо 24 000 руб. | 14 400 руб. вместо 28 800 руб. | 
| 15 дней/14 ночей | 11 760 руб. вместо 23 520 руб. | 13 440 руб. вместо 26 880 руб. | 16 800 руб. вместо 33 600 руб. | 20 160 руб. вместо 40 320 руб. | 
| 22 дня/21 ночь | 17 640 руб. вместо 35 280 руб. | 20 160 руб. вместо 40 320 руб. | 25 200 руб. вместо 50 400 руб. | 30 240 руб. вместо 60 480 руб. | 
Все акции Алашара
Biglion это про специальные акции, по условиям которых вы можете приобрести купон со скидкой от 50 до 90%
Мы непосредственно работаем с каждым партнером и договариваемся с ним о лучших условиях для вас
Если что-то случится, мы обязательно вернем вам деньги. Мы работаем только с проверенными и надежными партнерами
Горячая линия Биглиона